FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
1、最高转速可达 20500r/min,最大相对离心力可达 29200xg。
2、微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
3、采用进口品牌高性能压缩机,无氟制冷剂R404a,符合环保要求。
4、触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
5、大屏幕液晶显示,人性化界面,操作简单便捷。
6、实时rpm/RCF 之间读数换算与设定,方便快捷。
7、配备电子门锁,设有门盖?;ぁ⒊?、超温、不平衡等多种?;すδ?故障自动报警功能,安全可靠。
8、10种档位升速、11种档位降速,满足多种实验升降速需求。进一步保障离心效果,防止样品二次悬沉。
9、采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。
主机技术参数
型号 | GL-20.5M |
订货号 | 2042011200 |
最高转速 | 20500r/min |
最大相对离心力 | 29200×g |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1s~99h 59min 59s |
温度控制范围 | -20~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压缩机 | 进口品牌高性能压缩机组、环保制冷剂R404a |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 650mm×710mm×1100mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 740mm×830mm×1300mm |
重量 | 170kg |
GL-20.5M高速冷冻离心机转子
名称及编号 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
高速冷冻离心机 | GL-20.5M 液晶 | 20500r/min | 29200×g |
1号角转子 | 12×1.5ml/2.2ml | 20500r/min | 29200×g |
2号角转子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g |
2号角转子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g |
3号角转子 | 6×50ml | 13000r/min | 17940×g |
4号水平转子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×20×10ml (小盖管) | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×300ml | 4000r/min | 3780×g |
适配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
5号水平酶标转子 | 2×2×96孔酶标 | 4000r/min | 2200×g |
6号水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×28×5ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×20×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
6号水平圆杯转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×20×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×20×5m/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×15×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×8×15ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×9×20ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
7号角转子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 24890×g |
8号角转子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
9号角转子 | 4×100ml | 11000r/min | 11720×g |
10号水平酶标转子 | 4×2×96 | 3300r/min | 2200×g |
我们的服务
完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!