FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
1、微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪声低、转速精度高。
2、触控面板,可编程及储存用户常用程序,方便用户随时调用。
3、液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷,
4、实时 RPM/RCF 之读数换算和设定,方便快捷。
5、配备电子门锁,设有门盖?;ぁ⒊俚榷嘀直;すδ?故障自动报警功能,安全可靠。
6、采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合 GMP 认证,离心机取得美国 FDA 认证
主机技术参数
型号 | TD5M |
订货号 | 2011022200 |
最高转速 | 5000r/min |
最大相对离心力 | 5030×g |
转子容量 | 4×500ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1s~99min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
整机功率 | 750W |
外形尺寸(L×W×H) | 460mm×540mm×340mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 550mm×630mm×430mm |
重量 | 31kg |
TD5M多管架自动平衡离心机转子
产品名称 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
低速离心机 | TD5M 液晶 | 5000r/min | 5030×g |
|
1号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3220×g | 圆杯 |
1号水平转子 | 4×500ml(气密性挂杯) | 4000r/min | 3220×g |
|
适配器 | 4×18×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×19×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×14×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
1号水平转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g | 方形吊篮 |
适配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×28×5ml(真空管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×20×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
1号水平酶标转子 | 4×2×96 | 4000r/min | 3040×g |
|
1号水平转子 | 4×24×7ml | 4000r/min | 3040×g |
|
1号水平转子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 气密性挂杯 |
2号水平转子 | 8×50ml | 5000r/min | 5030×g |
|
3号管架 | 32/24/16×15ml | 4000r/min | 3200×g | 另购转子体 |
3号水平转子 | 4×250ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×9×1.5ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×7×5ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×7×10ml(小盖管) | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×5×15ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×4×20ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g |
|
适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g |
|
3号水平转子 | 72×7ml | 4000r/min | 3200×g |
|
3号水平转子 | U型挂篮 | 4000r/min | 3200×g | 含挂篮一套 |
3号挂篮 | 4×12×7ml | 4000r/min | 3200×g |
|
挂篮 | 4×6×15ml | 4000r/min | 3200×g |
|
挂篮 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3200×g |
|
挂篮 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3200×g |
|
挂篮 | 4×50ml | 4000r/min | 3200×g |
|
挂篮 | 4×100ml | 4000r/min | 3200×g |
|
4号水平酶标转子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g |
|
我们的服务
完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!