FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
1、微机控制,高清大屏幕液晶显示,直观控件简化操作,人性化操作触摸屏界面提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息,简单易用。
2、实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。
3、配备吸附式门锁,设有门盖保护、超速等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠。
4、具有10个升速档位和11个降速档位,可根据需要设置升降速档位,且同步显示加速及降速曲线图像,实现理想离心效果,
5、具有转子自动识别功能,采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证。
主机技术参数
型号 | TD6 |
订货号 | 2011029310 |
最高转速 | 6000r/min |
最大相对离心力 | 5420×g |
转子容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1s~99h59min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz 15A |
整机功率 | 800W |
外形尺寸(L×W×H) | 495mm×620mm×445mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 710mm×660mm×490mm |
重量 | 60kg |
TD6大容量低速离心机转子
产品名称 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
大容量低速离心机 | TD6液晶 | 6000r/min | 5420×g | |
1号角转子 | 6×50ml(尖底) | 6000r/min | 5420×g | |
2号水平转子体 | / | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平酶标转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平吊篮转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×28×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×20×10ml (小盖管) | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×19×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g | |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平转子 | 4×24×5ml (真空管) | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平转子 | 4×37×7ml (放免管) | 4000r/min | 3040×g | |
2号水平转子 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | 4000r/min | 3040×g | 气密性挂杯 |
3号水平酶标转子 | 2×2×96 | 4000r/min | 2200×g | 3780×g 3780×g 3780×g 3780×g 3780×g |
4号水平转子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×24×5ml/7ml(真空管) | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×37×5ml/7ml(放免管) | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g | |
5号水平转子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×9×1.5ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×7×5ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×9×5ml/7ml(真空管) | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×7×10ml (小盖管) | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×5×15ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×4×20ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×50ml | 4200r/min | 3500×g | |
适配器 | 6×100ml | 4200r/min | 3500×g | |
6号水平转子 | 4×250ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×9×1.5ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×7×5ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×9×5ml/7ml(真空管) | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×7×10ml (小盖管) | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×5×15ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×4×20ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×50ml | 4300r/min | 3852×g | |
适配器 | 4×100ml | 4300r/min | 3852×g | |
7号水平转子 | 4×750ml | 4300r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×750ml气密性挂杯 | 4300r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×56×1.5ml | 4300r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×27×5ml/7ml | 4300r/min | 3780×g | |
适配器 | 4×12×20ml | 4300r/min | 3780×g |
我们的服务
完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!