FDA注册号:
3010704506
详情介绍
主要技术参数
1、微机控制,高清液晶屏显示,直观控件简化操作,人性化操作触摸屏界面,提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息,简单易用。
2、具有程序模式,预设程序调用功能,可以自定义100个预设程序。
3、具有阶梯离心模式,可以自定义10个离心程序,每个程序可以设定5阶不同的离心参数。
4、升降模式可选择档位模式和时间模式,档位模式具有10个程序的升速曲线和11个程序的降速曲线,时间模式可以秒为单位自定义升降速时间。
5、具有转子识别功能,自动识别出不同转子,防止用户设置错误的转子参数。
6、配备吸附式门锁,轻松关闭门盖,安全锁定离心。
7、采用进口品牌高性能压缩机组,无氟制冷剂R134a。制冷系统有性能模式经济模式两种不同控温模式可供选择。
8、设有门盖?;?、超速、不平衡等多种?;すδ?,确保仪器安全运行,采用食用级硅橡胶整体式密封圈,符合GMP认证。离心机取得美国FDA认证。
9、可选配RS232串口,便于采集屏幕参数信息。
主机技术参数
型号 | TGL-20.5M |
订货号 | 2041031200 |
最高转速 | 20500r/min |
最大相对离心力 | 29200×g |
最大容量 | 4×750ml |
转速精度 | ±10r/min |
时间设置范围 | 1min-99h59min59s |
整机噪音 | <65dB(A) |
电源 | AC220V 50Hz |
温度设置范围 | -20~+40℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
整机功率 | 1.5KW |
外形尺寸(L×W×H) | 734mm×620mm×445mm |
外包装尺寸(L×W×H) | 910mm×720mm×620mm |
重量 | 100kg |
TGL-20.5M高速冷冻离心机转子
名称及编号 | 型号及容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 备注 |
高速冷冻离心机 | TGL-20.5M | 20500r/min | 29200×g |
|
1号角转子 | 12×1.5ml/2.2ml | 20500r/min | 29200×g |
|
2号角转子 | 12×5ml | 16500r/min | 19175×g |
|
3号角转子 | 12×10ml | 15000r/min | 23120×g |
|
3号角转子 | 8×15ml(尖底) | 15000r/min | 23120×g |
|
3号角转子 | 6×30ml | 15000r/min | 23120×g |
|
4号角转子 | 6×50ml | 13500r/min | 19166×g | 适用圆底管 |
4号角转子 | 6×50ml | 13500r/min | 19166×g | 适用尖底管 |
5号水平转子 | 4×750ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×21×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×24×5ml/7ml (真空管) | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×37×5ml/7ml (放免管) | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×20×10ml (小盖管) | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×14×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×15×15ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×500ml | 4000r/min | 3780×g |
|
6号水平转子体 | / | 4000r/min | 3040×g |
|
6号水平酶标板挂篮转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g |
|
6号水平吊篮 转子 | 四个吊篮 | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×25×1.5ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×28×5ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管 |
适配器 | 4×20×10ml | 4000r/min | 3040×g | 适用小盖管 |
适配器 | 4×10×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
6号水平转子 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×19×5ml/7ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×9×15ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×7×20ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×100ml | 4000r/min | 3040×g |
|
适配器 | 4×250ml | 4000r/min | 3040×g |
|
6号水平转子 | 4×24×5ml | 4000r/min | 3040×g | 适用真空管 |
6号水平转子 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | 适用放免管 |
7号角转子 | 24×1.5ml/2.2ml | 16500r/min | 26050×g |
|
8号角转子 | 6×85ml | 12000r/min | 15805×g |
|
9号角转子 | 6×100ml | 10000r/min | 11960×g |
|
10号角转子 | 48×1.5ml/2.2ml | 15500r/min | 26307×g |
|
8号水平转子体 | 4×750ml气密性挂杯 | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×56×1.5ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×12×20ml | 4000r/min | 3780×g |
|
适配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3780×g |
|
我们的服务
完善的质量保证体系
卢湘仪始终将对客户的承诺放在重要位置,执行行业较高的产品质量标准
规范的服务体系
卢湘仪专业的团队-我们竭尽全力,向用户提供高质量的产品和服务
合作发展,共创未来
有您的参与与合作上海卢湘仪将会有更好的明天
上一页
相关产品
咨询我们
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!